Planos y Precios
Elige tu portal y busca tu viviendaDormitorios

Un dormitorio

Dos dormitorios

Tres dormitorios

Cuatro dormitorios
Los precios incluyen

Una plaza de garaje

Un trastero
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 1 | 63,17 | 16,20 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 2 | 87,60 | 27,50 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 2 | 86,14 | 30,20 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 108,32 | 40,55 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 2 | 81,87 | 8,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 2 | 87,60 | 10,60 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 2 | 80,97 | 10,60 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 109,50 | 12,70 | Ver plano | Disponible | ||
1ºE | 1 | 48,18 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 2 | 81,87 | 8,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 2 | 87,60 | 10,60 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 2 | 80,97 | 10,60 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 109,50 | 12,70 | Ver plano | Disponible | ||
2ºE | 1 | 48,18 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 2 | 89,28 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 2 | 85,46 | 8,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 2 | 85,46 | 8,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 2 | 95,12 | 10,90 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 2 | 92,15 | 10,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 3 | 116,18 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 3 | 110,62 | 12,70 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 3 | 113,43 | 11,20 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 2 | 88,72 | 23,35 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 3 | 107,20 | 30,10 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 113,15 | 33,80 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 108,37 | 28,55 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 3 | 107,76 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 3 | 107,76 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 3 | 113,77 | 11,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 116,57 | 11,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 119,44 | 11,90 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 3 | 110,12 | 12,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 3 | 110,12 | 12,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 3 | 119,44 | 11,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 3 | 116,57 | 10,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 3 | 113,77 | 11,80 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 2 | 88,72 | 23,35 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 3 | 107,20 | 30,10 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 113,15 | 33,80 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 108,37 | 28,55 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 3 | 107,76 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 3 | 107,76 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 3 | 113,77 | 11,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 116,57 | 11,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 119,44 | 11,90 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 3 | 110,12 | 12,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 3 | 110,12 | 12,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 3 | 119,44 | 11,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 3 | 116,57 | 10,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 3 | 113,77 | 11,80 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 3 | 107,25 | 28,50 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 3 | 114,21 | 35,30 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 114,21 | 35,30 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 2 | 89,06 | 23,50 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 3 | 114,66 | 11,35 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 107,76 | 9,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 3 | 113,77 | 11,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 116,57 | 11,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 119,44 | 11,90 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 3 | 110,12 | 12,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 3 | 110,12 | 12,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 3 | 119,44 | 12,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 3 | 116,57 | 10,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 3 | 113,77 | 11,80 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 1 | 47,28 | 12,85 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 1 | 46,61 | 12,20 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 116,24 | 12,80 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 104,44 | 32,10 | Ver plano | Disponible | ||
BºE | 4 | 150,49 | 85,80 | Ver plano | Disponible | ||
BºF | 2 | 68,28 | 21,60 | Ver plano | Disponible | ||
BºG | 2 | 71,76 | 22,50 | Ver plano | Disponible | ||
BºH | 2 | 69,97 | 20,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 1 | 46,61 | 6,45 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 1 | 46,61 | 6,45 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 116,24 | 10,60 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 104,44 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
1ºE | 4 | 150,49 | 16,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºF | 2 | 68,28 | 7,25 | Ver plano | Disponible | ||
1ºG | 2 | 71,76 | 8,65 | Ver plano | Disponible | ||
1ºH | 2 | 71,99 | 8,65 | Ver plano | Disponible | ||
1ºI | 3 | 109,50 | 12,30 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 1 | 46,61 | 6,45 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 1 | 46,61 | 6,45 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 3 | 116,24 | 10,60 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 104,44 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
2ºE | 4 | 150,49 | 16,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºF | 2 | 68,28 | 7,25 | Ver plano | Disponible | ||
2ºG | 2 | 71,76 | 8,65 | Ver plano | Disponible | ||
2ºH | 2 | 71,99 | 8,65 | Ver plano | Disponible | ||
2ºI | 3 | 109,50 | 12,30 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 3 | 122,08 | 10,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 118,93 | 6,50 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 122,53 | 7,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 2 | 97,93 | 7,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 3 | 117,58 | 12,10 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 3 | 121,29 | 15,60 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 2 | 103,66 | 9,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 4 | 148,86 | 16,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºI | 2 | 83,78 | 8,75 | Ver plano | Disponible | ||
3ºJ | 2 | 85,86 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºK | 2 | 94,00 | 10,20 | Ver plano | Disponible | ||
3ºL | 4 | 128,70 | 15,40 | Ver plano | Disponible | ||
3ºM | 3 | 125,78 | 14,90 | Ver plano | Disponible | ||
3ºN | 3 | 108,94 | 12,30 | Ver plano | Disponible |