Dormitorios

Un dormitorio

Dos dormitorios

Tres dormitorios

Cuatro dormitorios
Los precios incluyen

Una plaza de garaje

Un trastero
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 3 | 103,67 | 27,80 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 3 | 113,65 | 29,40 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 112,01 | 53,70 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 114,57 | 30,70 | Ver plano | Disponible | ||
BºE | 3 | 113,93 | 30,70 | Ver plano | Disponible | ||
BºF | 3 | 112,54 | 26,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 3 | 103,67 | 6,55 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 3 | 113,65 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 112,01 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 104,07 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºE | 3 | 102,77 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºF | 2 | 86,14 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºG | 1 | 53,51 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 3 | 103,67 | 6,55 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 3 | 113,65 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 3 | 112,01 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 104,07 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
2ºE | 3 | 102,77 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
2ºF | 2 | 86,14 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºG | 1 | 53,51 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 2 | 91,61 | 6,70 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 113,39 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 113,29 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 2 | 86,12 | 8,20 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 2 | 89,43 | 7,10 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 2 | 82,87 | 7,10 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 2 | 87,85 | 6,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 2 | 113,40 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
3ºI | 2 | 94,31 | 7,25 | Ver plano | Disponible | ||
3ºJ | 3 | 103,10 | 8,60 | Ver plano | Disponible | ||
3ºK | 3 | 116,86 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºL | 3 | 113,61 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºM | 4 | 137,74 | 9,50 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 2 | 91,02 | 23,35 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 3 | 109,66 | 27,50 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 114,04 | 32,30 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 111,15 | 28,60 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 3 | 110,58 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 3 | 116,16 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 116,60 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 111,15 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 3 | 110,58 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 3 | 116,16 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 3 | 116,60 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 111,15 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 3 | 112,21 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 113,75 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 116,86 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 3 | 106,13 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 3 | 106,13 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 3 | 117,27 | 8,60 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 3 | 114,07 | 8,60 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 3 | 112,21 | 9,50 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 2 | 91,02 | 23,35 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 3 | 109,66 | 27,50 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 114,04 | 32,30 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 111,15 | 28,60 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 3 | 110,58 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 3 | 116,16 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 116,60 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 111,15 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 3 | 110,58 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 3 | 116,16 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
2ºC | 3 | 117,91 | 9,45 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 111,15 | 7,85 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 3 | 112,21 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 113,75 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 116,86 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 3 | 106,13 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 3 | 106,13 | 9,50 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 3 | 117,27 | 8,60 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 3 | 114,07 | 8,60 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 3 | 112,21 | 9,50 | Ver plano | Disponible |
Piso | Número de Dormitorios |
Superficie Construida |
Superficie Útil Terrazas |
Precio | Cuota Hipoteca * |
Plano | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BºA | 1 | 68,02 | 14,70 | Ver plano | Disponible | ||
BºB | 3 | 113,98 | 53,70 | Ver plano | Disponible | ||
BºC | 3 | 114,57 | 30,70 | Ver plano | Disponible | ||
BºD | 3 | 113,93 | 30,70 | Ver plano | Disponible | ||
BºE | 3 | 112,54 | 28,80 | Ver plano | Disponible | ||
1ºA | 3 | 103,67 | 6,55 | Ver plano | Disponible | ||
1ºB | 3 | 113,65 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºC | 3 | 112,01 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºD | 3 | 104,07 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºE | 3 | 102,77 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
1ºF | 2 | 86,14 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
1ºG | 1 | 53,51 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºA | 3 | 103,67 | 6,55 | Ver plano | Disponible | ||
2ºB | 3 | 113,65 | 7,90 | 218.000 | Ver plano | Disponible | |
2ºC | 3 | 112,01 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
2ºD | 3 | 104,07 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
2ºE | 3 | 102,77 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
2ºF | 2 | 86,14 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
2ºG | 1 | 53,51 | 6,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºA | 2 | 98,83 | 6,70 | Ver plano | Disponible | ||
3ºB | 3 | 113,39 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºC | 3 | 113,29 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºD | 2 | 86,12 | 8,20 | Ver plano | Disponible | ||
3ºE | 2 | 89,36 | 7,10 | Ver plano | Disponible | ||
3ºF | 2 | 82,87 | 7,10 | Ver plano | Disponible | ||
3ºG | 2 | 87,33 | 6,80 | Ver plano | Disponible | ||
3ºH | 2 | 116,40 | 7,90 | Ver plano | Disponible | ||
3ºI | 2 | 94,25 | 7,25 | Ver plano | Disponible | ||
3ºJ | 3 | 102,76 | 8,60 | Ver plano | Disponible | ||
3ºK | 3 | 116,86 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºL | 3 | 113,61 | 9,00 | Ver plano | Disponible | ||
3ºM | 4 | 137,74 | 9,50 | Ver plano | Disponible |